В последние дни на поверхности Солнца складывалась нестабильная ситуация. Сегодня, 30 ноября, магнитосфера будет относительно спокойной. Некоторые люди могут почувствовать некоторую слабость, однако, серьезных воздействий на состояние здоровья не ожидается.
Магнитные бури — это следствие повышения солнечной активности, а именно — вспышек на Солнце. Когда они случаются, сила солнечного ветра усиливается и если он направлен в сторону Земли, то магнитосфера планеты изменяется.
Прогноз магнитных бурь по часам на 30 ноября 2024 года
| 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 0:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Москва | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Санкт-Петербург | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Новосибирск | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Екатеринбург | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Самара | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Нижний Новгород | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Казань | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Уфа | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Владивосток | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 |
Волгоград | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Ростов-на-Дону | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Саратов | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Пермь | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Калининград | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Ярославль | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Хабаровск | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 |
1-3 — магнитосфера спокойная
4 — небольшие возмущения
5 — слабая буря
6 — средняя буря
7 — сильная буря
8 — шторм
9 — экстремальный шторм
Источники:
Больше на Онлайн журнал sololaki
Subscribe to get the latest posts sent to your email.