В прошлом году цены на арендном рынке продемонстрировали сногсшибательный рост. Что ждать от этого года?
Эксперты портала «Мир квартир», проанализировав ситуацию по 70 городам РФ, пришли к выводам: аренда однокомнатного жилья в среднем выросла на 31,4%, двухкомнатного – на 25,8%, трёхкомнатного – на 27,6%. Были и совсем выдающиеся результаты вроде Череповца, Орла, Тулы, Омска (информацию по ряду городов – см. в таблице).
Ставки аренды на квартиры в ряде крупных российских городов | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Город | 1-комн., руб./мес. | Прирост за год | 2-комн., руб./мес. | Прирост | 3-комн., руб./мес. | Прирост за год |
Москва | 58 510 | 24,6% | 69 676 | 19,9% | 84 821 | 20,1% |
Сочи | 40 849 | 23,0% | 54 004 | 17,8% | 69 823 | 19,3% |
Хабаровск | 40 005 | 31,3% | 46 930 | 23,7% | 57 730 | 25,4% |
С.-Петербург | 39 445 | 24,3% | 50 641 | 19,6% | 64 660 | 20,9% |
Екатеринбург | 33 672 | 29,1% | 38 267 | 18,6% | 47 771 | 18,1% |
Казань | 33 548 | 29,1% | 44 080 | 29,2% | 56 061 | 42,6% |
Симферополь | 32 956 | 22,2% | 40 090 | 19,1% | 48 480 | 19,6% |
Нижний Новгород | 32 903 | 33,1% | 39 263 | 23,4% | 46 099 | 18,6% |
Иркутск | 31 878 | 35,7% | 38 424 | 23,9% | 46 726 | 19,0% |
Тула | 31 621 | 41,3% | 38 466 | 50,5% | 42 476 | 40,6% |
Калининград | 29 834 | 38,2% | 34 879 | 20,4% | 42 141 | 25,5% |
Череповец | 28 808 | 71,8% | 33 819 | 49,0% | 44 737 | 51,1% |
Ростов-на-Дону | 28 154 | 18,0% | 36 658 | 20,3% | 43 671 | 30,1% |
Пермь | 27 988 | 29,4% | 33 741 | 19,1% | 42 696 | 17,3% |
Владикавказ | 27 658 | 35,3% | 32 615 | 29,8% | 39 266 | 23,1% |
Челябинск | 26 894 | 35,3% | 33 595 | 21,0% | 43 171 | 31,6% |
Омск | 27 604 | 48,2% | 30 639 | 30,5% | 37 279 | 27,5% |
Архангельск | 26 728 | 21,5% | 33 860 | 26,4% | 43 447 | 45,6% |
Самара | 24 642 | 14,8% | 33 007 | 25,1% | 44 561 | 25,4% |
Уфа | 24 198 | 23,0% | 30 763 | 20,2% | 41 722 | 23,2% |
Орёл | 21 739 | 65,5% | 25 373 | 43,2% | 35 384 | 27,5% |
По данным портала «Мир квартир»
По мнению гендиректора портала Павла Луценко, ситуации способствовали инфляция, что сподвигло арендодателей поднять плату, и рост зарплат, который позволил арендаторам принять эти условия. Свою роль сыграла и отмена льготной ипотеки на первичном рынке, которая заставила покупателей квартир пересмотреть свои планы и начать (продолжить) снимать жильё. «А также высокая ключевая ставка, повлёкшая заградительные проценты по жилищным кредитам, – подчёркивает он. – Часть продавцов «вторички» сняли объекты с продажи и перенаправили их на сдачу, благодаря чему предложение на этом рынке пополнилось. Однако в этом году ставки продолжат расти, и довольно активно».
В свою очередь, эксперт рынка недвижимости Олег Бендриков полагает, что в среднем аренда квартиры в крупных городах в этом году будет расти более скромными темпами, чем в 2024-м, и составит примерно 7–10%. «Отчасти этому будет способствовать насыщение рынка. Кроме того, думаю, что рост ключевой ставки затормозится. Плюс после распоряжения президента навели порядок с лимитами по льготной семейной ипотеке. Теперь часть арендаторов сможет перейти в категорию покупателей жилья. Это чуть ослабит спрос», – считает он.
Больше на Онлайн журнал sololaki
Subscribe to get the latest posts sent to your email.